WatchGas POLI adalah detektor multigas yang canggih sebagai solusi ideal untuk pemantauan keselamatan pekerja di lokasi berbahaya. Dengan konstruksi yang sangat kokoh dan pengoperasian dua tombol yang intuitif, sehingga WatchGas POLI siap menghadapi tuntutan ketat di lingkungan ekstrem, menjadikannya perangkat sempurna untuk respons darurat terhadap insiden bahan berbahaya (HAZMAT). Keunikan POLI terletak pada sensor cerdas, sehingga Anda dapat mengubah dan mengkalibrasinya di lapangan, memaksimalkan efisiensi dan kesiapan tim Anda.
Keamanan Canggih
POLI unggul dalam teknologi keselamatan, terutama untuk situasi darurat:
Sensor Cerdas (Smart Sensor). Sensor pintar menyimpan informasi kalibrasi dan ID, sehingga memungkinkan melakukan pertukaran sensor di lapangan tanpa memerlukan alat atau proses kalibrasi yang kompleks di lokasi lain.
Alarm Man-Down Unik. Dengan fungsi Alarm Man-Down yang unik di segmen pasar ini. Alarm ini memperingatkan personel di sekitar dan memberikan notifikasi nirkabel jarak jauh secara real-time ketika pengguna berhenti bergerak.
Tahan Air & Debu. Tersedia dalam dua versi tangguh: IP-65 (versi pompa) dan IP-67 (versi difusi), dengan casing tahan air dan debu untuk durabilitas maksimum.
Fleksibilitas Deteksi. Tersedia dalam versi detektor gas difusi atau pompa, agar sesuai dengan kebutuhan pengambilan sampel Anda.
Pilihan Sensor Luas dan Integrasi Data
POLI menawarkan kemampuan deteksi yang sangat luas dan manajemen data yang mudah:
Pilihan Sensor Lebih dari 30 Jenis. Menawarkan lebih dari 30 pilihan sensor, termasuk sensor PID untuk VOC, sensor NDIR dan katalitik untuk bahan bakar, serta sensor NDIR untuk CO₂.
Pembacaan Real-Time. Memberikan pembacaan konsentrasi gas dan status alarm secara real-time berkat teknologi nirkabel canggih.
Antarmuka Intuitif. Dengan layar LCD besar dengan antarmuka pengguna berbasis ikon dan pengoperasian dua tombol yang mudah.
Perawatan Cepat. Memiliki akses mudah ke pompa, sensor, filter, dan baterai, sehingga dapat melakukan servis dan pemeliharaan cepat.
Spesifikasi Gas Detector
| Size | 140mm x 84mm x 42mm |
| Weight | 435g (pumped), 385g (diffusion) |
| Sensor Technology | Over 30 interchangeable and field-replaceable sensors including PID for VOC’s, EC for toxic and O2, Pellistor for LEL and NDIR for LEL, vol% and CO2 |
| Temperature | -20°C ~ +50°C |
| Humidity | 5% ~ 95% (non-condensing) |
| Alarm Type | High alarm, low alarm, TWA alarm, STEL alarm, Man-Down alarm with pre-alarm, on-screen indication of alarm conditions |
| Alarm Signal | Acoustic: 95dB @ 30cm Visual: Flashing bright red LEDs Vibration |
| Panic Alarm | Yes |
| Display | 128 x 128 graphical 45 x 44 mm LCD Display, with LED backlight for enhanced readability. Automatic screen ‘flip’ feature |
| Calibration | 2-point calibration, zero and span. Power-on zero calibration with user confirmation. MonoDock allows automatic bump test and calibration. |
| Data Log | Continuous datalogging (6 months for 4 sensors at 1-minute intervals, 24 hours/day and 7 days/week) |
| Battery Operating Time | Diffusive with LEL Cat: 16h Pumped with LEL Cat: 12h Diffusive with LEL IR: 60h Pumped with LEL IR: 28h Only EC sensors: 60h |
| Measurement | Built-in pump (sample from up to 30m) or diffusion |
| Response time T90 | Sensors: 15 sec (LEL/CO/H2S/O2) Other gases may vary (TN4: Sensor Technical Data Summeries) Hoses: 10m: 60s/ 20m: 90s/ 30m: 120s |
| Accuracy Deviation | 2-3% |
| IP-Rating | IP65 (pump versions) IP67 (diffusion versions) |
| EMI/RFI | Compliant with EMC 2014/30/EU |
| Safety Certifications | UL: Class I, Div 1, Group A,B,C,D, T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEX: Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformité Européenne |
| Warranty | 2 years on instruments 2 years on sensors for pelistor LEL, LEL/%vol, O2, CO, CO2, H2S, SO2, HCN, NO, NO2 and PH3 1 year on other sensors |
Spesifikasi Sensor
| PID | 0-200ppm 0-2000ppm 0-10000ppm | 0.01ppm 0.1ppm 1ppm |
| O2 Also Lead-Free O2 and Lead-Wool O2 | 0-30%vol | 0.1%vol |
| Combustibles (LEL%) | 0-100%LEL | 1%LEL / 0.1%LEL |
| NDIR Methane (LEL%) | 0-100%LEL | 0-100%LEL |
| NDIR Methane (Vol%) | 0-100%Vol | 0-100%Vol |
| Dual-Range LEL%/Vol% | 0-100%Vol | 1%LEL or 0.1Vol% |
| NDIR CH4 +CO2 | 0-100 %LEL 0-50000ppm | 1 %LEL 100ppm |
| CO2 (ATEX Zone 1) | 0-50000ppm | 100ppm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm |
| H2S | 0-100ppm 0-1000ppm | 0.1ppm 1ppm |
| CO + H2S | CO: 0-500 ppm H2S: 0-200ppm | CO: 1ppm H2S: 0.1ppm |
| SO2 + H2S | SO2: 0-20ppm H2S: 0-100ppm | SO2: 0.1ppm H2S: 0.1ppm |
| SO2 | 0-20ppm 0-100ppm | 0.1ppm 0.1ppm |
| Cl2 | 0-50ppm | 0.1ppm |
| ClO2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
| NO | 0-250ppm | 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| N2O | 0-1000ppm | 100ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm |
| PH3 | 0-20ppm 0-1000ppm | 0.01ppm 1ppm |
| ETO | 0-100pm | 0.1ppm |
| NH3 | 0-100ppm 0-500ppm | 1ppm 1ppm |
| HF (diffusion only) | 0-20ppm | 0.1ppm |
| HCl | 0-15ppm | 0.1ppm |
| HCN | 0-100ppm | 0.1ppm |
| CH3SH | 0-10ppm | 0.1ppm |
| C2H4O | 0-20ppm | 0.1ppm |
| THT | 0-40ppm | 0.1ppm |
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Gas Detector WatchGas POLI ini



























